餌 Ⅰ | 餌 Ⅱ | 餌 Ⅲ | 食品名 | Territory | 捕食動物の段階 |
---|---|---|---|---|---|
others | others | n.a./others | unidentified | Australia | 子供/大人 |
others | others | n.a./others | unidentified | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | midges | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified mayflies | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified thrips | Australia | 子供/大人 |
zoobenthos | insects | insects | unidentified caddis flies | Australia | 子供/大人 |
Publish in our journal partners Acta Ichthyologica et Piscatoria (Impact factor 2023: .8 with 2023 Scopus CiteScore: 2.2), Journal of Applied Ichthyology (Impact factor 2023: .7 with 2023 Scopus CiteScore: 2.3) and Journal of Fish Biology (1.07, 2023 impact factor with Scopus CiteScore: 2.2) the results of your primary research on fish growth, weight-length relationships, reproduction (maturity, fecundity, spawning), food and diet composition, introductions and range extensions for faster subsequent entry in FishBase.